A. GENERAL INFORMATION
| SL. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SHREE SHARADA INTERNATIONAL CAMBRIDGE SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 830985 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 49099 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | HUILDORE, HUILDORE POST, BUKKAPATNA HOBALI, SIRA TALUK, TUMKUR DIST |
| 5 | PRINCIPAL NAME | NAVEEN KUMAR |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | BA B.ed |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | ssics1818@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 7892817823, 9448103125 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
C. RESULT AND ACADEMICS:
| SL. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|
| 1 | 2023-24 | 12 | 12 | 100 | – |
| 2 | 2024-25 | 23 | 23 | 100 | – |
| 3 | 2025-26 | 89 | – | – | – |
| SL. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D. STAFF (TEACHING):
| SL. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 36 |
| 3 | PET | 2 |
| 4 | PGT | 2 |
| 5 | NTT | 2 |
| 6 | TGT | 15 |
| 7 | PRT | 15 |
| 8 | TEACHERS SECTION RATIO | 01:01.5 |
| 9 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Gousiya Banu |
| 9 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | Bhavana H G |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| SL. No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 8713 sql |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 34, >= 500ft (46.45sqm) |
| | SIZE IN SQ. MTR. : 58.06 (approx.) |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | NO. OF LABORATORIES : 04 |
| | SIZE IN SQ. MTR. : 222.96 (approx.) |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 12 |
| 7 | NO. OF CWSN TOILETS | 1 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GAZUM5X0YLE |